Hvert år deles det ut en vandrepokal til løperne med best plassering sammenlagt pr. klasse. I tilfeller med lik sammenlagt plassering, vil utøvere med best enkeltplassering vinne. Om dette også er likt, vil vandrepokalen gå til utøveren med best sammenlagt tid.
Sammenlagtvinnere Kvalfoss-sprinten 2024
Plassering | ||||
Klasse | Navn | Klubb | Sprint | Normal |
J13 | Vilde Lovise Rochmann Haldorsen | Steinkjer Skiklubb | 2 | 2 |
G13 | Syver Melheim Espe | Markane IL | 1 | 2 |
J14 | Ane Hjelmeset Kirkeeide | Markane IL | 1 | 1 |
G14 | Nils Even Eriksen | Nordreisa Idrettslag | 1 | 1 |
J15 | Vilja Fuglem | Valldal IL | 2 | 1 |
G15 | Håkon Moen Karlstad | Målselvs Skiskyttere | 3 | 1 |
J16 | Eline Gigstad-Bergene | Skrautvål IL | 1 | 1 |
G16 | Thomas Bonden Hørthe | Lier IL | 1 | 2 |
Tidligere vinnere
2023
Sammenlagtvinnere Kvalfoss-sprinten 2023
Plassering | ||||
Klasse | Navn | Klubb | Sprint | Normal |
J13 | Ane Hjelmeset Kirkeeide | Markane IL | 1 | 2 |
G13 | Fredrik Hægeland | Øvrebø IL | 2 | 2 |
J14 | Ragnhild Nygård Bjerkås | Rennebu IL | 1 | 1 |
G14 | Håkon Moen Karlstad | Målselv Skiskyttere | 2 | 2 |
J15 | Eline Gigstad-Bergene | Skrautvål IL | 1 | 1 |
G15 | Jesper Maximilian Rud | Fossum IF | 2 | 1 |
J16 | Anne Birgit Dokken | Nordre Land IL | 3 | 1 |
G16 | Emil Skjellberg * | Tromsø Skiskytterlag | 1 | 3 |
* Rangert foran på best sammenlagt tid
2022
Sammenlagtvinnere Kvalfoss-sprinten 2022
Plassering | ||||
Klasse | Navn | Klubb | Sprint | Normal |
J13 | Ida Frøysland | Førde IL | 4 | 1 |
G13 | Sverre Groven Johansen | Hernes IL | 1 | 1 |
J14 | Eline Gigstad-Bergene | Skrautvål IL | 1 | 1 |
G14 | Emil Blikberg Gjerald | Eldar IL | 2 | 1 |
J15 | Stine Hårstad | Rennebu IL | 1 | 3 |
G15 | Tord Mathias Hareland Berget | Dombås IL | 1 | 1 |
J16 | Katrine Svarstad Heggdal | Markane IL | 4 | 1 |
G16 | Johan Skodvin | Try, Idrettslaget | 4 | 3 |
2021
Kvalfoss-sprinten ble ikke arrangert i 2021 på grunn av smittesitiusjonen i forbindelse med covid-19.
2020
Sammenlagtvinnere Kvalfoss-sprinten 2020
Plassering | ||||
Klasse | Navn | Klubb | Sprint | Normal |
G13 | Oscar Joberg-Horn | Ivrig IL | 1 | 1 |
G14 | Marius Nygård Fidjeland | Sirdal Skilag | 1 | 3 |
J13 | Stine Hårstad | Rennebu IL | 1 | 1 |
J14 | Sara Agnethe Granvang Tronrud | Nordre Land IL | 1 | 2 |
G15 | Martin Jørstad Ringli | Øystre Slidre IL | 1 | 1 |
G16 | Daniel Aakervik | Fet Skiklubb | 1 | 1 |
J15 | Anne Mæhre Torjussen | Fossum IF | 2 | 1 |
J16 | Lene Jøranli | Nordre Land IL | 3 | 2 |
2019
Sammenlagtvinnere Kvalfoss-sprinten 2019
Plassering | ||||
Klasse | Navn | Klubb | Sprint | Normal |
G13 | Sigurd Lysberg Lehn | OSSL | 1 | 1 |
G14 | Jørgen Landmark Johansen | Vingrom Il | 1 | 2 |
J13 | Inger Hjelmeset | Markane Il | 2 | 2 |
J14 | Silje Christine Berg-Knutsen | Fet Skiklubb | 1 | 1 |
G15 | Noah Lekhal Husnes | Idrettslaget Try | 2 | 4 |
G16 | Isak Leknes Frey | Bærums Skiklub | 1 | 3 |
J15 | Guro Femsteinevik | Hålandsdal Il | 1 | 1 |
J16 | Synne Mæland Herheim | Geilo Il | 3 | 1 |
2018
Sammenlagtvinnere Kvalfoss-sprinten 2018
Plassering | ||||
Klasse | Navn | Klubb | Sprint | Normal |
G13 | Kasper Ågheim Kalkenberg | Skonseng Ul | 1 | 1 |
G14 | Herman Peder Strindeberg | Drammen Strong | 2 | 2 |
J13 | Silje Christine Berg-Knutsen | Fet Skiklubb | 1 | 1 |
J14 | Guro Femsteinevik | Hålandsdal Il | 1 | 1 |
G15 | Erik Sporaland | Figgjo Il | 1 | 4 |
G16 | Mathias Sørnes | Lier Il | 1 | 4 |
J15 | Eva Liheim Alfstad | Fossum If | 3 | 1 |
J16 | Hanne Kråkstad Johansen | Bossmo & Ytteren Il | 2 | 1 |
2017
Sammenlagtvinnere Kvalfoss-sprinten 2017
Plassering | ||||
Klasse | Navn | Klubb | Sprint | Normal |
G13 | Noah Husnes | Try Il | 2 | 2 |
G14 | Magnus Skeide Bakke | Eid Il | 2 | 2 |
J13 | Ingrid Alterskjær Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 5 | 1 |
J14 | Gro Torsteinsrud | Ål Skiskyttarlag | 4 | 1 |
G15 | Emil Hage Streitlien | Folldal If | 2 | 1 |
G16 | Eirik Idland | Figgjo Il | 1 | 1 |
J15 | Eivor Melbybråten | Øystre Slidre SSL | 1 | 1 |
J16 | Synne Owren | Vingrom Il | 2 | 3 |
2016
Sammenlagtvinnere Kvalfoss-sprinten 2016
Plassering | ||||
Klasse | Navn | Klubb | Sprint | Normal |
G13 | Erik Sporaland | Figgjo Il | 6 | 1 |
G14 | Eirik Hjartnes | Hålandsdal Il | 1 | 4 |
J13 | Marie Molde Lappegard | Ål Skiskyttarlag | 4 | 2 |
J14 | Hanne Kråkstad Johansen | Bossmo & Ytteren Il | 1 | 1 |
G15 | Eirik Idland | Figgjo Il | 1 | 1 |
G16 | Christian Bucher-Johannessen | Fossum If | 4 | 1 |
J15 | Hedda Thoresen Bolstad | Simostranda Il | 2 | 2 |
J16 | Åsne Skrede | Geilo Il | 1 | 1 |
2015
Sammenlagtvinnere Kvalfoss-sprinten 2015
Plassering | ||||
Klasse | Navn | Klubb | Sprint | Normal |
G13 | Lasse Flo Bødal | Stårheim IL | 1 | 1 |
G14 | Eirik Idland | Figgjo IL | 1 | 1 |
J13 | Eivor Melbybråten | Øystre Slidre SSL | 2 | 3 |
J14 | Camilla Hals | Try, Idrettslaget | 1 | 1 |
G15 | Ørjan Moseng | Røros IL | 1 | 3 |
G16 | Filip Fjeld Andersen | Geilo IL | 1 | 2 |
J15 | Åsne Skrede | Geilo IL | 1 | 1 |
J16 | Juni Arnekleiv | Dombås IL | 1 | 3 |
2014
Sammenlagtvinnere Kvalfoss-sprinten 2014
Plassering | ||||
Klasse | Navn | Klubb | Sprint | Normal |
G13 | Eirik Idland | Figgjo IL | 4 | 1 |
G14 | Christian Bucher-Johannesen | Fossum IF | 8 | 1 |
J13 | Maren Bakken | Os IL | 1 | 1 |
J14 | Åsne Skrede | Geilo IL | 1 | 1 |
G15 | Halvor Taalesen | Svene IL | 2 | 2 |
G16 | Øyvind Aalling Lio | Bjerke IL Ski | 1 | 2 |
J15 | Marit Øygard * | Skrautvål IL | 1 | 2 |
J16 | Kristiane Holm | Simostranda IL | 1 | 1 |
* Rangert foran på best sammenlagt tid
2013
Sammenlagtvinnere Kvalfoss-sprinten 2013
Plassering | ||||
Klasse | Navn | Klubb | Sprint | Normal |
J13 | Åsne Skrede | Geilo IL | 1 | 1 |
J14 | Juni Arnekleiv | Dombås IL | 1 | 1 |
J15 | Kristiane Holm * | Simostranda IL | 2 | 1 |
J16 | Ida Lien | Simostranda IL | 1 | 1 |
G13 | Kevin Brekken Ramsfjell | Figgjo IL | 1 | 1 |
G14 | Ole Christian Johnsrud | Bjerke IL | 4 | 2 |
G15 | Mathias Skrede | Geilo IL | 2 | 1 |
G16 | Martin Bjørndalen Mathisen | Simostranda IL | 3 | 2 |
* Rangert foran på best sammenlagt tid